Sunny
Max: 18.3°C – Min: 5.5°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | |
| 01:00 | 7.6°C | |
| 02:00 | 7.2°C | |
| 03:00 | 6.8°C | |
| 04:00 | 6.4°C | |
| 05:00 | 6.1°C | |
| 06:00 | 5.8°C | |
| 07:00 | 5.5°C | |
| 08:00 | 5.9°C | |
| 09:00 | 8.1°C | |
| 10:00 | 10.5°C | |
| 11:00 | 12.6°C | |
| 12:00 | 14.4°C | |
| 13:00 | 15.9°C | |
| 14:00 | 17°C | |
| 15:00 | 17.9°C | |
| 16:00 | 18.3°C | |
| 17:00 | 18.2°C | |
| 18:00 | 17.8°C | |
| 19:00 | 16.5°C | |
| 20:00 | 13.9°C | |
| 21:00 | 12.2°C | |
| 22:00 | 11.4°C | |
| 23:00 | 10.8°C |
Sunny
Max: 20.5°C – Min: 8°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 10.3°C | |
| 01:00 | 9.5°C | |
| 02:00 | 9°C | |
| 03:00 | 8.7°C | |
| 04:00 | 8.6°C | |
| 05:00 | 8.4°C | |
| 06:00 | 8.3°C | |
| 07:00 | 8°C | |
| 08:00 | 8.4°C | |
| 09:00 | 10.5°C | |
| 10:00 | 12.8°C | |
| 11:00 | 14.7°C | |
| 12:00 | 16.5°C | |
| 13:00 | 18°C | |
| 14:00 | 19.1°C | |
| 15:00 | 20°C | |
| 16:00 | 20.5°C | |
| 17:00 | 20.5°C | |
| 18:00 | 20.3°C | |
| 19:00 | 18.9°C | |
| 20:00 | 16.2°C | |
| 21:00 | 14.7°C | |
| 22:00 | 13.9°C | |
| 23:00 | 13.1°C |
Sunny
Max: 19.9°C – Min: 9.8°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 12.4°C | |
| 01:00 | 11.9°C | |
| 02:00 | 11.3°C | |
| 03:00 | 10.9°C | |
| 04:00 | 10.6°C | |
| 05:00 | 10.5°C | |
| 06:00 | 10.3°C | |
| 07:00 | 9.9°C | |
| 08:00 | 10.1°C | |
| 09:00 | 11.9°C | |
| 10:00 | 13.8°C | |
| 11:00 | 15.5°C | |
| 12:00 | 16.9°C | |
| 13:00 | 18.3°C | |
| 14:00 | 19.3°C | |
| 15:00 | 19.9°C | |
| 16:00 | 19.8°C | |
| 17:00 | 19.2°C | |
| 18:00 | 18.4°C | |
| 19:00 | 16.4°C | |
| 20:00 | 14.1°C | |
| 21:00 | 10.9°C | |
| 22:00 | 9.8°C | |
| 23:00 | 10.1°C |