Patchy moderate snow
Max: 2.4°C – Min: -2°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.7°C | |
| 01:00 | -0.8°C | |
| 02:00 | -0.8°C | |
| 03:00 | -0.6°C | |
| 04:00 | -0.7°C | |
| 05:00 | -0.8°C | |
| 06:00 | -0.9°C | |
| 07:00 | -1°C | |
| 08:00 | -1.5°C | |
| 09:00 | -2°C | |
| 10:00 | -1.2°C | |
| 11:00 | 0.5°C | |
| 12:00 | 1.7°C | |
| 13:00 | 2.2°C | |
| 14:00 | 2.4°C | |
| 15:00 | 2.1°C | |
| 16:00 | 0.7°C | |
| 17:00 | -1.2°C | |
| 18:00 | -1.7°C | |
| 19:00 | -1.8°C | |
| 20:00 | -1.9°C | |
| 21:00 | 0.4°C | |
| 22:00 | -1.8°C | |
| 23:00 | -1.1°C |
Patchy rain nearby
Max: 3.2°C – Min: -0.8°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.4°C | |
| 01:00 | -0.2°C | |
| 02:00 | 0°C | |
| 03:00 | 0.3°C | |
| 04:00 | 0.5°C | |
| 05:00 | 0.8°C | |
| 06:00 | 0.7°C | |
| 07:00 | 0.5°C | |
| 08:00 | 0.5°C | |
| 09:00 | 0.1°C | |
| 10:00 | 0.3°C | |
| 11:00 | 0.9°C | |
| 12:00 | 1.6°C | |
| 13:00 | 3.1°C | |
| 14:00 | 3.2°C | |
| 15:00 | 3°C | |
| 16:00 | 2.8°C | |
| 17:00 | 1.7°C | |
| 18:00 | 2.1°C | |
| 19:00 | 1.6°C | |
| 20:00 | 0.3°C | |
| 21:00 | -0.2°C | |
| 22:00 | -0.3°C | |
| 23:00 | -0.8°C |
Patchy rain nearby
Max: 5.8°C – Min: -1.3°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.3°C | |
| 01:00 | -1.1°C | |
| 02:00 | -0.4°C | |
| 03:00 | 0.3°C | |
| 04:00 | 0.7°C | |
| 05:00 | 1°C | |
| 06:00 | 1.1°C | |
| 07:00 | 1.3°C | |
| 08:00 | 1.6°C | |
| 09:00 | 1.9°C | |
| 10:00 | 2.5°C | |
| 11:00 | 4.1°C | |
| 12:00 | 5.5°C | |
| 13:00 | 5.8°C | |
| 14:00 | 5.6°C | |
| 15:00 | 5.5°C | |
| 16:00 | 4.3°C | |
| 17:00 | 3.5°C | |
| 18:00 | 3.8°C | |
| 19:00 | 4.2°C | |
| 20:00 | 4.2°C | |
| 21:00 | 4.3°C | |
| 22:00 | 5°C | |
| 23:00 | 7°C |