Patchy rain nearby
Max: 10.1°C – Min: 4.1°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | |
| 01:00 | 5.2°C | |
| 02:00 | 5.3°C | |
| 03:00 | 5.5°C | |
| 04:00 | 5.6°C | |
| 05:00 | 5.3°C | |
| 06:00 | 5.1°C | |
| 07:00 | 4.9°C | |
| 08:00 | 4.1°C | |
| 09:00 | 4.4°C | |
| 10:00 | 5.9°C | |
| 11:00 | 6.8°C | |
| 12:00 | 8.2°C | |
| 13:00 | 9.5°C | |
| 14:00 | 10.1°C | |
| 15:00 | 9.9°C | |
| 16:00 | 9.7°C | |
| 17:00 | 9.5°C | |
| 18:00 | 8.9°C | |
| 19:00 | 8.5°C | |
| 20:00 | 8.7°C | |
| 21:00 | 9.4°C | |
| 22:00 | 9.7°C | |
| 23:00 | 10.4°C |
Patchy rain nearby
Max: 11.7°C – Min: 7.9°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 9.4°C | |
| 01:00 | 8.6°C | |
| 02:00 | 8.2°C | |
| 03:00 | 7.9°C | |
| 04:00 | 7.9°C | |
| 05:00 | 7.9°C | |
| 06:00 | 8.1°C | |
| 07:00 | 8.1°C | |
| 08:00 | 8.3°C | |
| 09:00 | 8.8°C | |
| 10:00 | 9.7°C | |
| 11:00 | 11°C | |
| 12:00 | 11.7°C | |
| 13:00 | 11.3°C | |
| 14:00 | 10.9°C | |
| 15:00 | 11.1°C | |
| 16:00 | 11.4°C | |
| 17:00 | 11.2°C | |
| 18:00 | 10.7°C | |
| 19:00 | 10.6°C | |
| 20:00 | 11°C | |
| 21:00 | 11.1°C | |
| 22:00 | 11.2°C | |
| 23:00 | 11.2°C |
Patchy rain nearby
Max: 12.2°C – Min: 10.1°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 11.1°C | |
| 01:00 | 11.3°C | |
| 02:00 | 11.3°C | |
| 03:00 | 11.3°C | |
| 04:00 | 11.2°C | |
| 05:00 | 11.3°C | |
| 06:00 | 11.4°C | |
| 07:00 | 11.3°C | |
| 08:00 | 11.2°C | |
| 09:00 | 11°C | |
| 10:00 | 11°C | |
| 11:00 | 11°C | |
| 12:00 | 11°C | |
| 13:00 | 11.2°C | |
| 14:00 | 12°C | |
| 15:00 | 12.2°C | |
| 16:00 | 11.9°C | |
| 17:00 | 11.1°C | |
| 18:00 | 10.2°C | |
| 19:00 | 10.1°C | |
| 20:00 | 10.5°C | |
| 21:00 | 10.4°C | |
| 22:00 | 10.4°C | |
| 23:00 | 10.7°C |