Sunny
Max: 21.8°C – Min: 11.7°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 12.5°C | |
| 01:00 | 11.7°C | |
| 02:00 | 12.3°C | |
| 03:00 | 13.8°C | |
| 04:00 | 15.5°C | |
| 05:00 | 13.1°C | |
| 06:00 | 15°C | |
| 07:00 | 15.1°C | |
| 08:00 | 15.5°C | |
| 09:00 | 16.7°C | |
| 10:00 | 17.3°C | |
| 11:00 | 18.1°C | |
| 12:00 | 19.5°C | |
| 13:00 | 21°C | |
| 14:00 | 21.6°C | |
| 15:00 | 21.8°C | |
| 16:00 | 21.5°C | |
| 17:00 | 21.1°C | |
| 18:00 | 20.6°C | |
| 19:00 | 19.7°C | |
| 20:00 | 18.5°C | |
| 21:00 | 16.9°C | |
| 22:00 | 14°C | |
| 23:00 | 12.6°C |
Sunny
Max: 23.2°C – Min: 10.4°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 12°C | |
| 01:00 | 11.6°C | |
| 02:00 | 11.3°C | |
| 03:00 | 11.1°C | |
| 04:00 | 10.8°C | |
| 05:00 | 10.7°C | |
| 06:00 | 10.4°C | |
| 07:00 | 11.4°C | |
| 08:00 | 14.3°C | |
| 09:00 | 17.1°C | |
| 10:00 | 19.1°C | |
| 11:00 | 20.7°C | |
| 12:00 | 22°C | |
| 13:00 | 22.9°C | |
| 14:00 | 23.2°C | |
| 15:00 | 23.1°C | |
| 16:00 | 22.8°C | |
| 17:00 | 22.5°C | |
| 18:00 | 21.9°C | |
| 19:00 | 20.9°C | |
| 20:00 | 19.5°C | |
| 21:00 | 17.5°C | |
| 22:00 | 14.4°C | |
| 23:00 | 13.2°C |
Partly Cloudy
Max: 21.9°C – Min: 12.3°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 12.9°C | |
| 01:00 | 12.6°C | |
| 02:00 | 12.6°C | |
| 03:00 | 12.8°C | |
| 04:00 | 12.7°C | |
| 05:00 | 12.4°C | |
| 06:00 | 12.3°C | |
| 07:00 | 13.1°C | |
| 08:00 | 16°C | |
| 09:00 | 18°C | |
| 10:00 | 19.7°C | |
| 11:00 | 21°C | |
| 12:00 | 21.7°C | |
| 13:00 | 21.9°C | |
| 14:00 | 21.9°C | |
| 15:00 | 21.8°C | |
| 16:00 | 21.7°C | |
| 17:00 | 21.2°C | |
| 18:00 | 20.5°C | |
| 19:00 | 19.9°C | |
| 20:00 | 18.8°C | |
| 21:00 | 17.3°C | |
| 22:00 | 14.4°C | |
| 23:00 | 13.3°C |